PS
项目编号。 | 英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度 (M) | 重量 (千克/卷) | WP (bar) | bp (bar) | 测量(mm)DXH |
产品编码 | 英制尺寸 | 内径x外径 | 长度 | 参考重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 每卷体积 |
PS065110030 | 1/4 | 6.5x11 | 30 | 2.6 | 60 | 220 | 305x80 |
PS065110050 | 1/4 | 6.5x11 | 50 | 4.3 | 60 | 220 | 350x95 |
PS065110060 | 1/4 | 6.5x11 | 60 | 5.2 | 60 | 220 | 365x100 |
PS065110100 | 1/4 | 6.5x11 | 100 | 8.6 | 60 | 220 | 410x130 |
PS065120030 | 1/4 | 6.5x12 | 30 | 3.1 | 60 | 220 | 305x90 |
PS065120050 | 1/4 | 6.5x12 | 50 | 5.3 | 60 | 220 | 350x100 |
PS065120060 | 1/4 | 6.5x12 | 60 | 6.4 | 60 | 220 | 370x110 |
PS065120100 | 1/4 | 6.5x12 | 100 | 10.6 | 60 | 220 | 400x140 |
PS073140030 | 5/17 | 7.3x14 | 30 | 4.3 | 60 | 220 | 340x110 |
PS073140050 | 5/17 | 7.3x14 | 50 | 7.1 | 60 | 220 | 380x110 |
PS073140060 | 5/17 | 7.3x14 | 60 | 8.5 | 60 | 220 | 420x120 |
PS073140100 | 5/17 | 7.3x14 | 100 | 14.2 | 60 | 220 | 450x160 |
PS080135030 | 5/16 | 8.0x13.5 | 30 | 3.8 | 60 | 200 | 330x110 |
PS080135050 | 5/16 | 8.0x13.5 | 50 | 6.3 | 60 | 200 | 370x110 |
PS080135060 | 5/16 | 8.0x13.5 | 60 | 7.6 | 60 | 200 | 400x110 |
PS080135100 | 5/16 | 8.0x13.5 | 100 | 12.6 | 60 | 200 | 430x160 |
PS080140030 | 5/16 | 8.0x14.0 | 30 | 4.2 | 60 | 200 | 340x110 |
PS080140050 | 5/16 | 8.0x14.0 | 50 | 7.0 | 60 | 200 | 380x110 |
PS080140060 | 5/16 | 8.0x14.0 | 60 | 8.4 | 60 | 200 | 420x120 |
PS080140100 | 5/16 | 8.0x14.0 | 100 | 14.0 | 60 | 200 | 450x160 |
PS085140030 | 5/16 | 8.5x14.0 | 30 | 4.1 | 60 | 200 | 330x110 |
PS085140050 | 5/16 | 8.5x14.0 | 50 | 6.8 | 60 | 200 | 380x110 |
PS085140060 | 5/16 | 8.5x14.0 | 60 | 8.0 | 60 | 200 | 400x110 |
PS085140100 | 5/16 | 8.5x14.0 | 100 | 13.5 | 60 | 200 | 450x160 |
PS085145030 | 5/16 | 8.5x14.5 | 30 | 4.3 | 60 | 200 | 330x125 |
PS085145050 | 5/16 | 8.5x14.5 | 50 | 7.2 | 60 | 200 | 400x110 |
PS085145060 | 5/16 | 8.5x14.5 | 60 | 8.7 | 60 | 200 | 420x125 |
PS085145100 | 5/16 | 8.5x14.5 | 100 | 14.5 | 60 | 200 | 470x170 |
PS090150100 | 3/8 | 9.0x15 | 100 | 15.0 | 60 | 180 | 475x180 |
PS100160100 | 3/8 | 10x16 | 100 | 16.0 | 60 | 160 | 500x160 |
PS100170100 | 3/8 | 10x17 | 100 | 18.0 | 60 | 160 | 515x175 |
PS125190020 | 1/2 | 12.5x19 | 20 | 4.2 | 40 | 120 | 360x100 |
PS125190030 | 1/2 | 12.5x19 | 30 | 6.2 | 40 | 120 | 420x100 |
PS125190050 | 1/2 | 12.5x19 | 50 | 10.3 | 40 | 120 | 450x140 |
PS125190060 | 1/2 | 12.5x19 | 60 | 12.4 | 40 | 120 | 500x170 |
PS125190100 | 1/2 | 12.5x19 | 100 | 20.6 | 40 | 120 | 570x170 |
PS125200100 | 1/2 | 12.5x20 | 100 | 23.0 | 40 | 120 | 580x180 |
PS190270060 | 3/4 | 19x27 | 60 | 23.0 | 25 | 80 | 580x180 |
项目编号。 | 英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度 (M) | 重量 (千克/卷) | WP (bar) | bp (bar) | 测量(mm)DXH |
产品编码 | 英制尺寸 | 内径x外径 | 长度 | 参考重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 每卷体积 |
PS065110030 | 1/4 | 6.5x11 | 30 | 2.6 | 60 | 220 | 305x80 |
PS065110050 | 1/4 | 6.5x11 | 50 | 4.3 | 60 | 220 | 350x95 |
PS065110060 | 1/4 | 6.5x11 | 60 | 5.2 | 60 | 220 | 365x100 |
PS065110100 | 1/4 | 6.5x11 | 100 | 8.6 | 60 | 220 | 410x130 |
PS065120030 | 1/4 | 6.5x12 | 30 | 3.1 | 60 | 220 | 305x90 |
PS065120050 | 1/4 | 6.5x12 | 50 | 5.3 | 60 | 220 | 350x100 |
PS065120060 | 1/4 | 6.5x12 | 60 | 6.4 | 60 | 220 | 370x110 |
PS065120100 | 1/4 | 6.5x12 | 100 | 10.6 | 60 | 220 | 400x140 |
PS073140030 | 5/17 | 7.3x14 | 30 | 4.3 | 60 | 220 | 340x110 |
PS073140050 | 5/17 | 7.3x14 | 50 | 7.1 | 60 | 220 | 380x110 |
PS073140060 | 5/17 | 7.3x14 | 60 | 8.5 | 60 | 220 | 420x120 |
PS073140100 | 5/17 | 7.3x14 | 100 | 14.2 | 60 | 220 | 450x160 |
PS080135030 | 5/16 | 8.0x13.5 | 30 | 3.8 | 60 | 200 | 330x110 |
PS080135050 | 5/16 | 8.0x13.5 | 50 | 6.3 | 60 | 200 | 370x110 |
PS080135060 | 5/16 | 8.0x13.5 | 60 | 7.6 | 60 | 200 | 400x110 |
PS080135100 | 5/16 | 8.0x13.5 | 100 | 12.6 | 60 | 200 | 430x160 |
PS080140030 | 5/16 | 8.0x14.0 | 30 | 4.2 | 60 | 200 | 340x110 |
PS080140050 | 5/16 | 8.0x14.0 | 50 | 7.0 | 60 | 200 | 380x110 |
PS080140060 | 5/16 | 8.0x14.0 | 60 | 8.4 | 60 | 200 | 420x120 |
PS080140100 | 5/16 | 8.0x14.0 | 100 | 14.0 | 60 | 200 | 450x160 |
PS085140030 | 5/16 | 8.5x14.0 | 30 | 4.1 | 60 | 200 | 330x110 |
PS085140050 | 5/16 | 8.5x14.0 | 50 | 6.8 | 60 | 200 | 380x110 |
PS085140060 | 5/16 | 8.5x14.0 | 60 | 8.0 | 60 | 200 | 400x110 |
PS085140100 | 5/16 | 8.5x14.0 | 100 | 13.5 | 60 | 200 | 450x160 |
PS085145030 | 5/16 | 8.5x14.5 | 30 | 4.3 | 60 | 200 | 330x125 |
PS085145050 | 5/16 | 8.5x14.5 | 50 | 7.2 | 60 | 200 | 400x110 |
PS085145060 | 5/16 | 8.5x14.5 | 60 | 8.7 | 60 | 200 | 420x125 |
PS085145100 | 5/16 | 8.5x14.5 | 100 | 14.5 | 60 | 200 | 470x170 |
PS090150100 | 3/8 | 9.0x15 | 100 | 15.0 | 60 | 180 | 475x180 |
PS100160100 | 3/8 | 10x16 | 100 | 16.0 | 60 | 160 | 500x160 |
PS100170100 | 3/8 | 10x17 | 100 | 18.0 | 60 | 160 | 515x175 |
PS125190020 | 1/2 | 12.5x19 | 20 | 4.2 | 40 | 120 | 360x100 |
PS125190030 | 1/2 | 12.5x19 | 30 | 6.2 | 40 | 120 | 420x100 |
PS125190050 | 1/2 | 12.5x19 | 50 | 10.3 | 40 | 120 | 450x140 |
PS125190060 | 1/2 | 12.5x19 | 60 | 12.4 | 40 | 120 | 500x170 |
PS125190100 | 1/2 | 12.5x19 | 100 | 20.6 | 40 | 120 | 570x170 |
PS125200100 | 1/2 | 12.5x20 | 100 | 23.0 | 40 | 120 | 580x180 |
PS190270060 | 3/4 | 19x27 | 60 | 23.0 | 25 | 80 | 580x180 |
广东省开平市翠山湖新区西湖一路7号