简体中文
首页 » 产品展示 » 园艺软管 » 4 层 REACH FDA CA65 测试 5/8' 3FT 5FT 6FT 10FT 25FT 50FT 75FT 100FT 200FT PVC 花园软管,带黄铜配件

产品分类

致一份邮件

loading

分享到:

4 层 REACH FDA CA65 测试 5/8' 3FT 5FT 6FT 10FT 25FT 50FT 75FT 100FT 200FT PVC 花园软管,带黄铜配件

状态:
数量:

软管结构

4层结构图

BB

SIZ(长度5m~100m,内径、外径、厚度接受OEM & ODM)


轻型

英寸 内径DXO.D(mm) 长度(英尺) 长度(米) 重量(公斤/卷) 测量 (mm) DXH 件/箱 测量 (mm) DXH
5/8 16X20 15 4.6 0.7 310X310X60 8 320X320X490
5/8 16X20 20 6.1 0.9 320X320X60 8 330X330X490
5/8 16X20 25 7.6 1.2 320X320X80 7 330X330X570
5/8 16X20 50 15.2 2.3 330X330X90 6 340X340X550
5/8 16X20 75 22.8   3.4 330X330X180 3 340X340X550
5/8 16X20 100 30.4 4.5 330X330X200 2 340X340X410

采用塑料薄膜或收缩包装,采用纸箱包装方式。


标准责任

英寸 内径DXO.D(mm) 长度(英尺) 长度(米) 重量(公斤/卷) 测量 (mm) DXH 件/箱 测量 (mm) DXH
5/8  15X21 3 0.9   0.2   270X270X80 28 560X560X580
5/8  15X21 5 1.5   0.4   270x270x80 24 560X560X500
5/8  15X21 10 3.0   0.7   300x300x80 16 615X615X360
5/8  15X21 25 7.6   1.8   320x320x140 4 600X335X340
5/8  15X21 50 15.2   3.5   330x330x180 3 590X345X350
5/8  15X21 75 22.8   5.3   345x345x195 3 620X355X360
5/8  15X21 100 30.4   7.0   345x345x195 2 360X360X420

盒子采用纸箱包装方式。


重负

英寸 内径DXO.D(mm) 长度(英尺) 长度(米) 重量(公斤/卷) 测量 (mm) DXH 件/箱 测量 (mm) DXH
5/8  15X22 10 3 0.8 290X290X70 16 610X310X430
5/8  15X22 25 7.6 2.1 285X285X140 8 580X295X510
5/8  15X22 50 15.2 4.1 300X300X140 4 590X300X320
5/8  15X22 75 22.8   6.1   310X310X200 3 320X320X580
5/8  15X22 100 30.4 8.3 340X340X200 2 360X360X410


配件

放


采用塑料薄膜或收缩包装,采用纸箱包装方式。


花园软管包

上一条: 
下一条: 
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox