尺寸(可从5m〜100m,ID,OD,厚度,厚度接受OEM和ODM)
轻便责任
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 16x20 | 15 | 4.6 | 0.7 | 310x310x60 | 8 | 320x320x490 |
5/8 | 16x20 | 20 | 6.1 | 0.9 | 320x320x60 | 8 | 330x330x490 |
5/8 | 16x20 | 25 | 7.6 | 1.2 | 320x320x80 | 7 | 330x330x570 |
5/8 | 16x20 | 50 | 15.2 | 2.3 | 330x330x90 | 6 | 340x340x550 |
5/8 | 16x20 | 75 | 22.8 | 3.4 | 330x330x180 | 3 | 340x340x550 |
5/8 | 16x20 | 100 | 30.4 | 4.5 | 330x330x200 | 2 | 340x340x410 |
塑料薄膜或带纸箱包装方法的收缩包装。
标准税
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 15x21 | 3 | 0.9 | 0.2 | 270x270x80 | 28 | 560x560x580 |
5/8 | 15x21 | 5 | 1.5 | 0.4 | 270x270x80 | 24 | 560x560x500 |
5/8 | 15x21 | 10 | 3.0 | 0.7 | 300x300x80 | 16 | 615x615x360 |
5/8 | 15x21 | 25 | 7.6 | 1.8 | 320x320x140 | 4 | 600x335x340 |
5/8 | 15x21 | 50 | 15.2 | 3.5 | 330x330x180 | 3 | 590x345x350 |
5/8 | 15x21 | 75 | 22.8 | 5.3 | 345x345x195 | 3 | 620x355x360 |
5/8 | 15x21 | 100 | 30.4 | 7.0 | 345x345x195 | 2 | 360x360x420 |
带纸箱软件包方法的盒子。
重负
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 15x22 | 10 | 3 | 0.8 | 290x290x70 | 16 | 610x310x430 |
5/8 | 15x22 | 25 | 7.6 | 2.1 | 285x285x120 | 8 | 580x295x510 |
5/8 | 15x22 | 50 | 15.2 | 4.1 | 300x300x140 | 4 | 590x300x320 |
5/8 | 15x22 | 75 | 22.8 | 6.1 | 310x310x200 | 3 | 320x320x580 |
5/8 | 15x22 | 100 | 30.4 | 8.3 | 340x340x200 | 2 | 360x360x410 |
配件
塑料薄膜或带纸箱包装方法的收缩包装。
尺寸(可从5m〜100m,ID,OD,厚度,厚度接受OEM和ODM)
轻便责任
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 16x20 | 15 | 4.6 | 0.7 | 310x310x60 | 8 | 320x320x490 |
5/8 | 16x20 | 20 | 6.1 | 0.9 | 320x320x60 | 8 | 330x330x490 |
5/8 | 16x20 | 25 | 7.6 | 1.2 | 320x320x80 | 7 | 330x330x570 |
5/8 | 16x20 | 50 | 15.2 | 2.3 | 330x330x90 | 6 | 340x340x550 |
5/8 | 16x20 | 75 | 22.8 | 3.4 | 330x330x180 | 3 | 340x340x550 |
5/8 | 16x20 | 100 | 30.4 | 4.5 | 330x330x200 | 2 | 340x340x410 |
塑料薄膜或带纸箱包装方法的收缩包装。
标准税
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 15x21 | 3 | 0.9 | 0.2 | 270x270x80 | 28 | 560x560x580 |
5/8 | 15x21 | 5 | 1.5 | 0.4 | 270x270x80 | 24 | 560x560x500 |
5/8 | 15x21 | 10 | 3.0 | 0.7 | 300x300x80 | 16 | 615x615x360 |
5/8 | 15x21 | 25 | 7.6 | 1.8 | 320x320x140 | 4 | 600x335x340 |
5/8 | 15x21 | 50 | 15.2 | 3.5 | 330x330x180 | 3 | 590x345x350 |
5/8 | 15x21 | 75 | 22.8 | 5.3 | 345x345x195 | 3 | 620x355x360 |
5/8 | 15x21 | 100 | 30.4 | 7.0 | 345x345x195 | 2 | 360x360x420 |
带纸箱软件包方法的盒子。
重负
英寸 | i.dxo.d(mm) | 长度(ft) | 长度(M) | 重量(千克/卷) | 测量(mm)DXH | PC/CTN | 测量(mm)DXH |
5/8 | 15x22 | 10 | 3 | 0.8 | 290x290x70 | 16 | 610x310x430 |
5/8 | 15x22 | 25 | 7.6 | 2.1 | 285x285x120 | 8 | 580x295x510 |
5/8 | 15x22 | 50 | 15.2 | 4.1 | 300x300x140 | 4 | 590x300x320 |
5/8 | 15x22 | 75 | 22.8 | 6.1 | 310x310x200 | 3 | 320x320x580 |
5/8 | 15x22 | 100 | 30.4 | 8.3 | 340x340x200 | 2 | 360x360x410 |
配件
塑料薄膜或带纸箱包装方法的收缩包装。
广东省开平市翠山湖新区西湖一路7号