产品尺寸
项目编号 | 规格(mm) | 长度(M) | 重量 | WP | bp | 测量MM) | ||
英寸 | ID | OD | M | kg/卷 | 酒吧 | 酒吧 | DXH | |
ARFF065013100 | 1/4 | 6.5 | 13 | 100 | 13.3 | 40 | 160 | 410x160 |
ARFF008015100 | 5/16 | 8 | 15 | 100 | 16.8 | 40 | 160 | 450x165 |
ARFF010017100 | 3/8 | 10 | 17 | 100 | 19 | 40 | 160 | 495x170 |
ARFF13021100 | 1/2 | 13 | 21 | 100 | 27 | 40 | 120 | 600x170 |
ARFF160250100 | 5/8 | 16 | 25 | 100 | 38.5 | 40 | 120 | 650x200 |
ARFF190290050 | 3/4 | 19 | 29 | 50 | 25 | 40 | 120 | 580x170 |
ARFF250350050 | 1 | 25 | 35 | 50 | 33 | 40 | 120 | 695x190 |
ARFF320440050 | 1-1/4 | 32 | 44 | 50 | 48 | 30 | 90 | 850x230 |
ARFF380500040 | 1-1/2 | 38 | 50 | 40 | 45 | 30 | 90 | 920x230 |
ARFF500630040 | 2 | 50 | 63 | 40 | 62 | 30 | 90 | 1080x280 |
关于软管
包裹
产品尺寸
项目编号 | 规格(mm) | 长度(M) | 重量 | WP | bp | 测量MM) | ||
英寸 | ID | OD | M | kg/卷 | 酒吧 | 酒吧 | DXH | |
ARFF065013100 | 1/4 | 6.5 | 13 | 100 | 13.3 | 40 | 160 | 410x160 |
ARFF008015100 | 5/16 | 8 | 15 | 100 | 16.8 | 40 | 160 | 450x165 |
ARFF010017100 | 3/8 | 10 | 17 | 100 | 19 | 40 | 160 | 495x170 |
ARFF13021100 | 1/2 | 13 | 21 | 100 | 27 | 40 | 120 | 600x170 |
ARFF160250100 | 5/8 | 16 | 25 | 100 | 38.5 | 40 | 120 | 650x200 |
ARFF190290050 | 3/4 | 19 | 29 | 50 | 25 | 40 | 120 | 580x170 |
ARFF250350050 | 1 | 25 | 35 | 50 | 33 | 40 | 120 | 695x190 |
ARFF320440050 | 1-1/4 | 32 | 44 | 50 | 48 | 30 | 90 | 850x230 |
ARFF380500040 | 1-1/2 | 38 | 50 | 40 | 45 | 30 | 90 | 920x230 |
ARFF500630040 | 2 | 50 | 63 | 40 | 62 | 30 | 90 | 1080x280 |
关于软管
包裹
广东省开平市翠山湖新区西湖一路7号