项目编号 | 规格(mm) | 长度(L) | 重量 | WP | bp | |||
英寸 | ID | OD | M | 英尺 | kg/卷 | psi | psi | |
ART064124030 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 30 | 100 | 3.4 | 400 | 1200 |
ART064124015 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 15 | 50 | 1.7 | 400 | 1200 |
ART6412400075 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 7.5 | 25 | 0.9 | 400 | 1200 |
ART641240003 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 3 | 10 | 0.3 | 400 | 1200 |
APT095159030 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 30 | 100 | 5 | 300 | 1100 |
APT095159015 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 15 | 50 | 2.5 | 300 | 1100 |
APT951590075 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 7.5 | 25 | 1.3 | 300 | 1100 |
APT951590003 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 3 | 10 | 0.5 | 300 | 1100 |
ART127205030 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 30 | 100 | 8 | 300 | 1000 |
ART127205015 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 15 | 50 | 4 | 300 | 1000 |
ART1272050075 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 7.5 | 25 | 2 | 300 | 1000 |
ART1272050003 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 3 | 10 | 0.8 | 300 | 1000 |
软件包方法参考
项目编号 | 规格(mm) | 长度(L) | 重量 | WP | bp | |||
英寸 | ID | OD | M | 英尺 | kg/卷 | psi | psi | |
ART064124030 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 30 | 100 | 3.4 | 400 | 1200 |
ART064124015 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 15 | 50 | 1.7 | 400 | 1200 |
ART6412400075 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 7.5 | 25 | 0.9 | 400 | 1200 |
ART641240003 | 1/4 | 6.4 | 12.4 | 3 | 10 | 0.3 | 400 | 1200 |
APT095159030 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 30 | 100 | 5 | 300 | 1100 |
APT095159015 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 15 | 50 | 2.5 | 300 | 1100 |
APT951590075 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 7.5 | 25 | 1.3 | 300 | 1100 |
APT951590003 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 3 | 10 | 0.5 | 300 | 1100 |
ART127205030 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 30 | 100 | 8 | 300 | 1000 |
ART127205015 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 15 | 50 | 4 | 300 | 1000 |
ART1272050075 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 7.5 | 25 | 2 | 300 | 1000 |
ART1272050003 | 1/2 | 12.7 | 20.5 | 3 | 10 | 0.8 | 300 | 1000 |
软件包方法参考
广东省开平市翠山湖新区西湖一路7号